Отгрузка с ЗАВОДА
Доставка по всей России
Оплата при получении
Работаем 7 дней
в неделю
НОВЫЙ эхолот "ПРАКТИК 6М" предназначен для исследования водоема и поиска перспективных мест для рыбалки.
ПРАКТИК 6М - отличный помощник на зимней рыбалке и летом с лодки. Точно покажет, где рыба!
ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ЭХОЛОТ ПРАКТИК 6М:
Все эти данные крайне важны для поиска рыбного места и, соответственно, для большого улова.
Показания сонара позволят вам на несколько часов сократить время поиска перспективного места и значительно продлить удовольствие непосредственно от рыбной ловли.
С эхолотом ПРАКТИК 6М процесс рыбалки становится намного интереснее и увлекательнее!
Гарантия 2 года при покупке в интернет-магазине производителя. На кабель распространяется гарантия 1 год.
Руководство пользователя 6М (открыть 425 кБ, pdf.)
Диапазон глубин эхолокации | От 0.5 м до 25 метров | |
Количество лучей | 1 луч (40°) | |
Длина кабеля | 2 метра | |
Габариты электронного блока, мм | 107х70х28 | |
Вес | 225 г | |
Температурный диапазон эксплуатации, °C | -20…+60 | |
Отображение символов рыбы и ее размеров | + | |
Звуковая сигнализация рыбы | + | |
Отображение рельефа дна и указатель плотности грунта | + | |
Температурный диапазон эксплуатации, °C | -20…+60 | |
Регулировка чувствительности | плавная, 28 градаций | |
Регулировка "глухой" зоны | + | |
ZOOM придонного слоя | регулируемый: от 1 до 5 м | |
Диаметр пятна эхолота на дне | + | |
Диагностика эхолота на воздухе | + | |
Подсветка экрана | + | |
Режим «FISH ID» | Обработанная информация, отображение контуров рыбы | |
Режим «Pro» | Необработанная информация, профессиональный режим | |
Режим «Флешер» | Необработанная информация в режиме реального времени | |
Режим «Мелководье (М.В.)» | Предназначен для работы на глубинах 0,5-2 м | |
Режим «Глубиномер» | Измерение глубины с точностью ±1см, в т.ч.
в сложных условиях мелководья и водорослей | |
Режим "Демо" | Проверка работоспособности прибора на воздухе | |
Режим "Инфо" | + |
Глубиномер | 6М | 6S | 6 PLUS | 7 Wi-Fi | 7 BWF | 7 BWF Универсал | |
Применение: | |||||||
зимой на лунке | идеален | идеален | идеален | идеален | да | да | идеален |
летом с лодки | да | да | да | да | идеален | идеален | идеален |
летом с берега | нет | нет | нет | нет | идеален | идеален | идеален |
Проводной / беспроводной | самостоятельный | проводной | проводной | проводной | беспроводной | беспроводной | Беспроводной / проводной |
Приемник информации | нет | блок Практик | блок Практик | блок Практикт | Смартфон / планшет | Смартфон / блок Практик | Смартфон / блок Практик |
Тип соединение блока и датчика | нет | разъемное (кабель) | впаянное (кабель) | разъемное (кабель) | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi / разъемное (кабель) |
Количество лучей | 1 (30°) | 1 луч (40°) | 1 луч (40°) | 2 луча (30° и 12) CHIRP | 1 луч (35°) | 1 луч (35°) | 1 луч (35°) |
Температура эксплуатации | -20 .
+60° | -20. +60 °С | -20. +60 °С | -30 . +60 °С | -20… +40 °С | -20… +40 °С | -20… +40 °С |
Диапазон глубин эхолокации | от 0,5 до 30 м | от 0,5 до 25 м | от 0,5 до 25 м | от 0,5 до 50 м | от 0,5 до 25 м | от 0,5 до 50 м | от 0,5 до 50 м |
Вес эхолота | 100г | 225 г | 215 г | 303 г | 100 г | ||
Электрическое питание | 1 батарейка AAA, до 120 ч | 1 батарейка АА, до 120 ч | 1 батарейка АА, до 120 ч | встроенный аккумулятор, до 7 ч | встроенный аккумулятор, до 7 ч | встроенный аккумулятор, до 7 ч | встроенный аккумулятор, до 7 ч |
Тип экрана | черно-белый | черно-белый | черно-белый | цветной/черно-белый | цветной | цветной / черно-белый | цветной / черно-белый |
GPS-модуль | нет | нет | нет | нет | опциональный | опциональный | опциональный |
Запись карт глубин и интересных мест | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
Отображение символов рыбы и ее размеров | нет | да | да | да | да | да | да |
Звуковая сигнализация рыбы | нет | да | да | да | да | да | да |
Отображение рельефа дна и указатель плотности г рунта | нет | да | да | да | да | да | да |
Профессиональный режим (Про) | нет | да | да | да | да | да | да |
Флешер | нет | да | да | да | да | да | да |
Работа на мелководье | нет | да | да | да | да | да | да |
Определение диаметра пятна эхолота на дне | нет | да | да | да | да | да | да |
Регулировка чувствительности | нет | да | да | да | да | да | да |
Регулировка "глухой" зоны | нет | да | да | да | да | да | да |
ZOOM придонного слоя | нет | да | да | да | да | да | да |
Режим "Зима/Лето" | нет | да | да | да | да | да | да |
Фильтр помех и объектов | нет | да | да | да | да | да | да |
Датчик температуры воды | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
Подсветка экрана | нет | да | да | да | да | да | да |
Индикатор заряда батареи | нет | да | да | да | да | да | да |
Диагностика эхолота на воздухе | да | да | да | да | да | да | да |
Производство | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Цена, руб. | 2 700 | 8 200 | 7 800 | 9900 | 11 550 | 13 300 | 15 000 |
Невозможно оформить заказ, т.к.
товара нет в наличии. О сроках появления товара в продаже можно узнать по телефону: 8 (495) 514-11-73
Оставьте пожалуйста свои контактные данные. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей заказа.